Import Excel products & build high-fidelity invoices
Drag & drop Excel here
Supports .xlsx, .xls, .csv

| # | بابەت | بڕ | نرخی دانە | کۆد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خارجی لماع تیتانیوم ئەردەنی | 1 | 60.0$ | FO |
| 2 | خارجی تیتانیوم ئەردەنی ممتاز 25KG | 1 | 58$ | TOW1 |
| 3 | خارجی تیتانیوم ئەردەنی 25KG | 1 | 45.0$ | TOW |
| 4 | داخلی تیتانیوم ئەردەنی 25KG | 1 | 37$ | TIW |
| 5 | اساس داخلی خارجی تیتانیوم ئەردەنی | 1 | 38.0$ | PIO |
| 6 | تیکسپچور تیتانیوم ئەردەنی 25KG | 1 | 45$ | TT |
| 7 | فلیکۆت عازل تیتانیوم ئەردەنی | 1 | 60.0$ | FT |
| 8 | معجون داخلی تیتانیوم ئەردەنی 25KG | 1 | 27.0$ | MI |
| 9 | معجون جۆینت تیتانیوم ئەردەنی 25KG | 1 | 27$ | MJ |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . |